г. Минск, авторынок в Малиновке, с 9:00 - до 17:00 (вторник - воскресенье)
через города Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Гомель
![]() |
+375-29-174-07-24 |
Бронируйте и оплачивайте ОНЛАЙН |
Направление | (взрослый/детский 2 -12л.) |
Минск - Коблево |
120/85 руб. |
Минск - Коблево - Минск |
140/105 руб. |
График выездов в Коблево в 2020:
Отправление из Минска | Прибытие в Коблево | Отправление из Коблево | Прибытие в Минск |
06.06.2020 | 07.06.2020 | 16.06.2020 | 17.06.2020 |
15.06.2020 | 16.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 |
24.06.2020 | 25.06.2020 | 05.07.2020 | 06.07.2020 |
03.07.2020 | 04.07.2020 | 14.07.2020 | 15.07.2020 |
12.07.2020 | 13.07.2020 | 22.07.2020 | 23.07.2020 |
21.07.2020 | 22.07.2020 | 31.07.2020 | 01.08.2020 |
30.07.2020 | 31.07.2020 | 09.08.2020 | 10.08.2020 |
08.08.2020 | 09.08.2020 | 18.08.2020 | 19.08.2020 |
17.08.2020 | 18.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 |
26.08.2020 | 27.08.2020 | 05.09.2020 | 06.09.2020 |
04.09.2020 | 05.09.2020 | 11.09.2020 | 12.09.2020 |
10.09.2020 | 11.09.2020 | в одну сторону |
Места посадки/высадки в РБ: |
Места посадки /высадки на отдыхе: |
Минск - ст. Дружная; | Коблево - уточняйте |
Осиповичи - площадь 102 км а/д Минск-Гомель АЗС №18; | |
Бобруйск - Белая церковь; | |
Жлобин- Заправка «Белоруснефть» на трассе М5 (Минск-Гомель) пос. Лебедевка; | |
Гомель - парковка напротив ЖД вокзала (привокзальная площадь, 3); | |